Smile
Старатель
- Регистрация
- 12 Ноя 2006
- Сообщения
- 157
- Реакции
- 11
- Автор темы
- #1
Привет всем,
нужно подсчитать общее количество просмотров поста по разным дням, но чтото у меня не получается... помогите пожалуйста составить правильный mysql запрос...
есть таблица:
id | post_id | prosmotri | data
--------------------------
1 | 1 | 44 |2012-11-01
2 | 2 | 23 | 2012-11-01
3 | 3 | 43 | 2012-11-01
4 | 1 | 36 | 2012-11-02
5 | 1 |16 | 2012-11-03
в конечном результате нужно получить такой результат:
post_id | prosmotri
--------------------------
1 | 96
2 | 23
3 | 43
возможно получить такой результат ?
нужно подсчитать общее количество просмотров поста по разным дням, но чтото у меня не получается... помогите пожалуйста составить правильный mysql запрос...
есть таблица:
id | post_id | prosmotri | data
--------------------------
1 | 1 | 44 |2012-11-01
2 | 2 | 23 | 2012-11-01
3 | 3 | 43 | 2012-11-01
4 | 1 | 36 | 2012-11-02
5 | 1 |16 | 2012-11-03
в конечном результате нужно получить такой результат:
post_id | prosmotri
--------------------------
1 | 96
2 | 23
3 | 43
возможно получить такой результат ?