Matinier
Постоялец
- Регистрация
- 5 Окт 2009
- Сообщения
- 65
- Реакции
- 4
- Автор темы
- #1
Здравствуйте!
Есть такая табличка:
05.10.2009 | Коля | 100
-----------------------
06.10.2009 | Коля | 200
-----------------------
07.10.2009 | Коля | 130
-----------------------
08.10.2009 | Коля | 140
-----------------------
09.10.2009 | Коля | 150
-----------------------
15.10.2009 | Коля | 500
-----------------------
12.10.2009 | Петя | 160
-----------------------
11.10.2009 | Петя | 107
-----------------------
16.10.2009 | Петя | 134
-----------------------
20.10.2009 | Петя | 200
-----------------------
21.10.2009 | Петя | 103
-----------------------
22.10.2009 | Петя | 140
-----------------------
23.10.2009 | Петя | 700
Нужно в табличке оставить по 5 последних записей (по дате) для каждого уникального юзера (Петя, Коля). Остальные записи удалить.
Помогите, пожалуйста.
Есть такая табличка:
05.10.2009 | Коля | 100
-----------------------
06.10.2009 | Коля | 200
-----------------------
07.10.2009 | Коля | 130
-----------------------
08.10.2009 | Коля | 140
-----------------------
09.10.2009 | Коля | 150
-----------------------
15.10.2009 | Коля | 500
-----------------------
12.10.2009 | Петя | 160
-----------------------
11.10.2009 | Петя | 107
-----------------------
16.10.2009 | Петя | 134
-----------------------
20.10.2009 | Петя | 200
-----------------------
21.10.2009 | Петя | 103
-----------------------
22.10.2009 | Петя | 140
-----------------------
23.10.2009 | Петя | 700
Нужно в табличке оставить по 5 последних записей (по дате) для каждого уникального юзера (Петя, Коля). Остальные записи удалить.
Помогите, пожалуйста.