- Автор темы
- #1
ну вот приехали
у меня на hostgator sharing hosting валяются 2 сайта на этом скрипте - кажись 1,5 версия.
Валялись себе, никому не мешали ... вот только сегодня уже 3-й раз хостер отключает мне акк с жалобами, что сайты идут оверлимит.
У каждого из этих сайтов 100-150 юзеров. день (раньше было больше, но и проблем не было). Сейчас стало мало юзеров и лоад большой.
Не могу сказать есть доля шейва со стороны хостера (он в принципе прислал process list -что я не очень хорошо понимаю)
$conf['db_conntype'] = "0"; хотя как заявляет хостер, что "scripts not ending / exiting properly"
вот лист процессов
судя по времени процессы. запросы идут не одновременно, но в что если на самом деле ... scripts not ending properly?
Одним словом незнаю :-(
у меня на hostgator sharing hosting валяются 2 сайта на этом скрипте - кажись 1,5 версия.
Валялись себе, никому не мешали ... вот только сегодня уже 3-й раз хостер отключает мне акк с жалобами, что сайты идут оверлимит.
У каждого из этих сайтов 100-150 юзеров. день (раньше было больше, но и проблем не было). Сейчас стало мало юзеров и лоад большой.
Не могу сказать есть доля шейва со стороны хостера (он в принципе прислал process list -что я не очень хорошо понимаю)
$conf['db_conntype'] = "0"; хотя как заявляет хостер, что "scripts not ending / exiting properly"
вот лист процессов
The problem is that you have over 25 processes running which will cause the error. We keep killing off the processes but they build back up:
[root@gator226 ~]# ps faux | grep alexander
root 18815 0.0 0.0 9616 2484 ? Ss 15:16 0:00 \_ sshd_client: alexander [priv]
alexander 19048 0.0 0.0 9592 1324 ? S 15:16 0:00 \_ sshd_client: alexander@pts/2
alexander 19080 0.0 0.0 2456 1284 pts/2 S+ 15:16 0:00 \_ -jailshell
alexander 21227 0.0 0.0 6208 1032 ? S 15:19 0:00 \_ pure-ftpd (IDLE)
alexander 5489 0.0 0.3 27924 13648 ? SN 14:30 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 7531 0.0 0.3 27924 13688 ? SN 14:31 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 15075 0.0 0.3 28800 14608 ? SN 14:40 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MySecondSite/index.php
alexander 15437 0.0 0.3 28800 14576 ? SN 14:40 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MySecondSite/index.php
alexander 15704 0.0 0.3 28796 14604 ? SN 14:40 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MySecondSite/index.php
alexander 16063 0.0 0.3 28800 14576 ? SN 14:41 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MySecondSite/index.php
alexander 17353 0.0 0.3 28792 14568 ? SN 14:42 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MySecondSite/index.php
alexander 17631 0.0 0.3 28796 14604 ? SN 14:42 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MySecondSite/index.php
alexander 3782 0.0 0.3 27932 13652 ? SN 14:28 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 6815 0.0 0.3 28804 14616 ? SN 14:31 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MySecondSite/index.php
alexander 8148 0.0 0.3 27932 13692 ? SN 14:32 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 26522 0.0 0.3 28004 13876 ? SN 14:50 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 4865 0.0 0.3 27932 13656 ? SN 14:29 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 7883 0.0 0.3 27924 13648 ? SN 14:32 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 25765 0.0 0.3 28004 13876 ? SN 14:50 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 26090 0.0 0.3 28004 13848 ? SN 14:50 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 26892 0.0 0.3 28000 13840 ? SN 14:51 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 5834 0.0 0.3 27924 13648 ? SN 14:30 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 17982 0.0 0.3 28792 14568 ? SN 14:43 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MySecondSite/index.php
alexander 30051 0.0 0.3 28360 14084 ? SN 14:22 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 5137 0.0 0.3 27928 13656 ? SN 14:29 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 7179 0.0 0.3 27932 13692 ? SN 14:31 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
alexander 14080 0.0 0.3 28796 14576 ? SN 14:38 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MySecondSite/index.php
alexander 17012 0.0 0.3 28800 14604 ? SN 14:42 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MySecondSite/index.php
alexander 24720 0.0 0.3 28004 13844 ? SN 14:49 0:00 | \_ /usr/php4/bin/php /home/alexander/public_html/MyFirstSite/index.php
судя по времени процессы. запросы идут не одновременно, но в что если на самом деле ... scripts not ending properly?
Одним словом незнаю :-(